結論: How to Fishには、5つの島を通して49種の魚と海洋クリーチャーが掲載されています。以下の一覧には通常種、絶滅危惧種、ボスの島、必要なエサ、釣り竿、売値をまとめています。
全魚・クリーチャー一覧
| 魚・クリーチャー | 種類 | 島 | エサ | 釣り竿 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Crab | 通常 | 島1 | Free Lure | カニ釣り竿 | 3 |
| Piranha | 通常 | 島2 | Beginner Lure、Hotdog | 釣り竿 | 4 |
| Gar | 通常 | 島2 | Free Lure | 釣り竿 | 5 |
| Shrimp | 通常 | 島1 | Free Lure | カニ釣り竿 | 5 |
| Mackerel | 通常 | 島2 | Free Lure | 釣り竿 | 6 |
| Rock Crab | 通常 | 島1 | Hotdog | カニ釣り竿 | 7 |
| Lobster | 通常 | 島1 | Hotdog | カニ釣り竿 | 9 |
| Cod | 通常 | 島2 | Beginner Lure | 釣り竿 | 10 |
| Goby | 通常 | 島2 | Beginner Lure | 釣り竿 | 12 |
| Pike | 通常 | 島2 | Free Lure | 釣り竿 | 12 |
| Salmon | 通常 | 島3 | Beginner Lure | 釣り竿 | 14 |
| Perch | 通常 | 島2 | Beginner Lure | 釣り竿 | 18 |
| Triggerfish | 通常 | 島2 | Beginner Lure | 釣り竿 | 18 |
| Goldfish | 通常 | 島2 | Beginner Lure | 釣り竿 | 24 |
| Catfish | 通常 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 46 |
| Clownfish | 通常 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 46 |
| Sea Urchin | 通常 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 52 |
| Yellow Boxfish | 通常 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 53 |
| Needlefish | 絶滅危惧 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 60 |
| Angelfish | 通常 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 62 |
| Bluegill | 通常 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 62 |
| Seahorse | 絶滅危惧 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 100 |
| Bowlfish | 絶滅危惧 | 島3 | Standard Lure | 釣り竿 | 150 |
| Bass | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 250 |
| Eel | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 280 |
| Red Snapper | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 280 |
| Sengarat | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 280 |
| Halibut | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 290 |
| Tigerfish | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 310 |
| Flying Fish | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 320 |
| Voxelfish | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 340 |
| Parrotfish | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 350 |
| Dripper | 通常 | 島4 | Professional Lure | 釣り竿 | 380 |
| Blobfish | 通常 | 島5 | Scientific Lure | 釣り竿 | 1360 |
| Oarfish | 通常 | 島5 | Scientific Lure | 釣り竿 | 1450 |
| Anglerfish | 通常 | 島5 | Scientific Lure | 釣り竿 | 1500 |
| Stonefish | 通常 | 島5 | Scientific Lure | 釣り竿 | 1500 |
| Superdwarf Fish | 通常 | 島5 | Scientific Lure | 釣り竿 | 1700 |
| Sunfish | ボス | 島2 | Beginner Boss Lure | 釣り竿 | 50 |
| The Old Pike | ボス | 島2 | Beginner Boss Lure | 釣り竿 | 80 |
| Blue Shark | ボス | 島3 | Standard Boss Lure | 釣り竿 | 300 |
| Tuna | ボス | 島4 | Professional Boss Lure | 釣り竿 | 2000 |
| Goblin Shark | ボス | 島5 | Scientific Boss Lure | 釣り竿 | 6200 |
| Bowhead Whale | ボス | 島5 | Fish Bucket | 釣り竿 | 8000 |
| Spider Crab | ボス | 島1 | Empty Beer Can | カニ釣り竿 | — |
| Giant Piranha | ボス | 島2 | Modified Leech | 釣り竿 | — |
| Pufferfish | ボス | 島3 | Carrot | 釣り竿 | — |
| Albatross | ボス | 島4 | Tuna | 釣り竿 | — |
| Mutated Bowhead Whale | ボス | 島5 | Bowhead Whale | 釣り竿 | — |
魚・クリーチャーの捕まえ方
釣り竿で魚を掛ける
対応する釣り竿を購入し、必要なエサを装備して海へキャストします。数秒後、魚が食いついたことを示す表示が出たら、リールを巻いて岸へ引き上げます。
陸上で逃げる前に無力化する
陸に戻ったら、装備を外すか別のインベントリアイテムへ切り替えて魚を落とします。クリーチャーは逃げ始めるため、逃走前に無力化してください。
売却、食料、クエストに使う
無力化した魚は売却したり、空腹を回復するために食べたり、クエストでNPCへ渡したりできます。珍しいボス・クエストアイテムは、進行に必要か確認するまで保管してください。