바로 답하면: How to Fish에는 다섯 개 섬에 걸쳐 49종의 물고기와 바다 생물이 정리되어 있습니다. 아래 목록에는 일반 물고기, 멸종위기 생물, 보스의 섬, 필요한 미끼, 낚싯대, 판매 가격이 포함됩니다.
모든 물고기와 생물
| 물고기·생물 | 종류 | 섬 | 미끼 | 낚싯대 | 판매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Crab | 일반 | 섬 1 | Free Lure | 게 낚싯대 | 3 |
| Piranha | 일반 | 섬 2 | Beginner Lure, Hotdog | 낚싯대 | 4 |
| Gar | 일반 | 섬 2 | Free Lure | 낚싯대 | 5 |
| Shrimp | 일반 | 섬 1 | Free Lure | 게 낚싯대 | 5 |
| Mackerel | 일반 | 섬 2 | Free Lure | 낚싯대 | 6 |
| Rock Crab | 일반 | 섬 1 | Hotdog | 게 낚싯대 | 7 |
| Lobster | 일반 | 섬 1 | Hotdog | 게 낚싯대 | 9 |
| Cod | 일반 | 섬 2 | Beginner Lure | 낚싯대 | 10 |
| Goby | 일반 | 섬 2 | Beginner Lure | 낚싯대 | 12 |
| Pike | 일반 | 섬 2 | Free Lure | 낚싯대 | 12 |
| Salmon | 일반 | 섬 3 | Beginner Lure | 낚싯대 | 14 |
| Perch | 일반 | 섬 2 | Beginner Lure | 낚싯대 | 18 |
| Triggerfish | 일반 | 섬 2 | Beginner Lure | 낚싯대 | 18 |
| Goldfish | 일반 | 섬 2 | Beginner Lure | 낚싯대 | 24 |
| Catfish | 일반 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 46 |
| Clownfish | 일반 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 46 |
| Sea Urchin | 일반 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 52 |
| Yellow Boxfish | 일반 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 53 |
| Needlefish | 멸종위기 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 60 |
| Angelfish | 일반 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 62 |
| Bluegill | 일반 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 62 |
| Seahorse | 멸종위기 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 100 |
| Bowlfish | 멸종위기 | 섬 3 | Standard Lure | 낚싯대 | 150 |
| Bass | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 250 |
| Eel | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 280 |
| Red Snapper | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 280 |
| Sengarat | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 280 |
| Halibut | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 290 |
| Tigerfish | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 310 |
| Flying Fish | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 320 |
| Voxelfish | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 340 |
| Parrotfish | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 350 |
| Dripper | 일반 | 섬 4 | Professional Lure | 낚싯대 | 380 |
| Blobfish | 일반 | 섬 5 | Scientific Lure | 낚싯대 | 1360 |
| Oarfish | 일반 | 섬 5 | Scientific Lure | 낚싯대 | 1450 |
| Anglerfish | 일반 | 섬 5 | Scientific Lure | 낚싯대 | 1500 |
| Stonefish | 일반 | 섬 5 | Scientific Lure | 낚싯대 | 1500 |
| Superdwarf Fish | 일반 | 섬 5 | Scientific Lure | 낚싯대 | 1700 |
| Sunfish | 보스 | 섬 2 | Beginner Boss Lure | 낚싯대 | 50 |
| The Old Pike | 보스 | 섬 2 | Beginner Boss Lure | 낚싯대 | 80 |
| Blue Shark | 보스 | 섬 3 | Standard Boss Lure | 낚싯대 | 300 |
| Tuna | 보스 | 섬 4 | Professional Boss Lure | 낚싯대 | 2000 |
| Goblin Shark | 보스 | 섬 5 | Scientific Boss Lure | 낚싯대 | 6200 |
| Bowhead Whale | 보스 | 섬 5 | Fish Bucket | 낚싯대 | 8000 |
| Spider Crab | 보스 | 섬 1 | Empty Beer Can | 게 낚싯대 | — |
| Giant Piranha | 보스 | 섬 2 | Modified Leech | 낚싯대 | — |
| Pufferfish | 보스 | 섬 3 | Carrot | 낚싯대 | — |
| Albatross | 보스 | 섬 4 | Tuna | 낚싯대 | — |
| Mutated Bowhead Whale | 보스 | 섬 5 | Bowhead Whale | 낚싯대 | — |
물고기와 생물 잡는 방법
낚싯대로 물고기 걸기
맞는 낚싯대를 구매하고 필요한 미끼를 장착한 뒤 바다에 낚싯줄을 던집니다. 몇 초 뒤 물고기가 물었다는 표시가 나타나면 릴을 감아 생물을 육지로 끌어오세요.
육지에서 달아나기 전에 제압하기
육지에 돌아온 뒤 장착을 해제하거나 다른 인벤토리 아이템으로 바꿔 물고기를 내려놓습니다. 생물이 도망치기 시작하므로 탈출하기 전에 제압해야 합니다.
판매하거나 음식으로 사용하기
제압한 물고기는 판매하거나, 허기를 채우기 위해 먹거나, 퀘스트에서 요구할 때 NPC에게 줄 수 있습니다. 특이한 보스 및 퀘스트 아이템은 진행에 필요한지 확인할 때까지 보관하세요.